2019年度 基本的臨床能力評価試験 参加医療機関
1 | 北海道 | 北海道厚生農業協同組合連合会 倶知安厚生病院 |
2 | 北海道 | 日本赤十字社 旭川赤十字病院 |
3 | 北海道 | 江別市立病院 |
4 | 北海道 | 社会福祉法人 北海道社会事業協会 小樽病院 |
5 | 北海道 | 公益財団法人 北海道医療団 帯広第一病院 |
6 | 北海道 | 日本赤十字社 北見赤十字病院 |
7 | 北海道 | 公益社団法人 北海道勤労者医療協会 勤医協中央病院 |
8 | 北海道 | KKR札幌医療センター |
9 | 北海道 | 独立行政法人 地域医療機能推進機構 札幌北辰病院 |
10 | 北海道 | 市立札幌病院 |
11 | 北海道 | 市立函館病院 |
12 | 北海道 | 市立室蘭総合病院 |
13 | 北海道 | 北海道厚生農業協同組合連合会 旭川厚生病院 |
14 | 北海道 | 北海道厚生農業協同組合連合会 帯広厚生病院 |
15 | 北海道 | 砂川市立病院 |
16 | 北海道 | 社会医療法人 製鉄記念室蘭病院 |
17 | 北海道 | 日本赤十字社 伊達赤十字病院 |
18 | 北海道 | 医療法人 渓仁会 手稲渓仁会病院 |
19 | 北海道 | 名寄市立総合病院 |
20 | 北海道 | 社会福祉法人 函館厚生院 函館五稜郭病院 |
21 | 北海道 | 社会福祉法人 函館厚生院 函館中央病院 |
22 | 北海道 | 独立行政法人 地域医療機能推進機構 北海道病院 |
23 | 北海道 | 北海道大学病院 |
24 | 北海道 | 北海道厚生農業協同組合連合会 札幌厚生病院 |
25 | 北海道 | 岩見沢市立総合病院 |
26 | 北海道 | 独立行政法人 国立病院機構 北海道医療センター |
27 | 青森県 | 青森市民病院 |
28 | 青森県 | 独立行政法人 労働者健康安全機構 青森労災病院 |
29 | 青森県 | 一部事務組合 下北医療センター むつ総合病院 |
30 | 青森県 | つがる西北五広域連合 つがる総合病院 |
31 | 青森県 | 十和田市立中央病院 |
32 | 青森県 | 八戸市立市民病院 |
33 | 青森県 | 独立行政法人 国立病院機構 弘前病院 |
34 | 岩手県 | 岩手医科大学附属病院 |
35 | 岩手県 | 岩手県立磐井病院 |
36 | 岩手県 | 岩手県立大船渡病院 |
37 | 岩手県 | 岩手県立久慈病院 |
38 | 岩手県 | 岩手県立中部病院 |
39 | 岩手県 | 岩手県立二戸病院 |
40 | 岩手県 | 岩手県立宮古病院 |
41 | 秋田県 | 日本赤十字社 秋田赤十字病院 |
42 | 秋田県 | 市立横手病院 |
43 | 秋田県 | 社会医療法人 青嵐会 本荘第一病院 |
44 | 宮城県 | 日本赤十字社 石巻赤十字病院 |
45 | 宮城県 | 大崎市民病院 |
46 | 宮城県 | 独立行政法人 国立病院機構 仙台医療センター |
47 | 宮城県 | 仙台市立病院 |
48 | 宮城県 | 日本赤十字社 仙台赤十字病院 |
49 | 宮城県 | 東北医科薬科大学病院 |
50 | 宮城県 | 独立行政法人 労働者健康安全機構 東北労災病院 |
51 | 宮城県 | みやぎ県南中核病院 |
52 | 宮城県 | 公益財団法人 宮城厚生協会 坂総合病院 |
53 | 山形県 | 鶴岡市立荘内病院 |
54 | 山形県 | 地方独立行政法人 山形県・酒田市病院機構 日本海総合病院 |
55 | 山形県 | 山形市立病院済生館 |
56 | 山形県 | 米沢市立病院 |
57 | 山形県 | 公立置賜総合病院 |
58 | 福島県 | 医療生協わたり病院 |
59 | 福島県 | いわき市医療センター |
60 | 福島県 | 公立岩瀬病院 |
61 | 福島県 | 公立藤田総合病院 |
62 | 福島県 | 一般財団法人 脳神経疾患研究所附属 総合南東北病院 |
63 | 福島県 | 公益財団法人 星総合病院 |
64 | 福島県 | 一般財団法人 太田綜合病院附属 太田西ノ内病院 |
65 | 福島県 | 一般財団法人 大原記念財団 大原綜合病院 |
66 | 福島県 | 公益財団法人 湯浅報恩会 寿泉堂綜合病院 |
67 | 福島県 | 福島県厚生農業協同組合連合会 白河厚生総合病院 |
68 | 福島県 | 一般財団法人 竹田健康財団 竹田綜合病院 |
69 | 福島県 | 福島県立医科大学会津医療センター |
70 | 福島県 | 公立大学法人 福島県立医科大学附属病院 |
71 | 福島県 | 日本赤十字社 福島赤十字病院 |
72 | 福島県 | 南相馬市立総合病院 |
73 | 福島県 | 公立相馬総合病院 |
74 | 茨城県 | 茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター |
75 | 茨城県 | 茨城県厚生農業協同組合連合会 茨城西南医療センター病院 |
76 | 茨城県 | 社会福祉法人恩賜財団 済生会支部 茨城県済生会 水戸済生会総合病院 |
77 | 茨城県 | 筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター 茨城県厚生連総合病院 水戸協同病院 |
78 | 栃木県 | 自治医科大学附属病院 |
79 | 栃木県 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部 栃木県済生会宇都宮病院 |
80 | 栃木県 | 獨協医科大学病院 |
81 | 群馬県 | 伊勢崎市民病院 |
82 | 群馬県 | 邑楽館林医療事務組合 公立館林厚生病院 |
83 | 群馬県 | 桐生地域医療組合 桐生厚生総合病院 |
84 | 群馬県 | 富岡地域医療企業団 公立富岡総合病院 |
85 | 群馬県 | 公立藤岡総合病院 |
86 | 群馬県 | 利根保健生活協同組合 利根中央病院 |
87 | 群馬県 | SUBARU健康保険組合 太田記念病院 |
88 | 群馬県 | 日本赤十字社 前橋赤十字病院 |
89 | 群馬県 | 独立行政法人 国立病院機構 高崎総合医療センター |
90 | 群馬県 | 独立行政法人 国立病院機構 渋川医療センター |
91 | 群馬県 | 公益財団法人 老年病研究所附属病院 |
92 | 埼玉県 | 医療法人社団 愛友会 上尾中央総合病院 |
93 | 埼玉県 | 医療法人財団 健和会 みさと健和病院 |
94 | 埼玉県 | 医療法人社団 協友会 彩の国東大宮メディカルセンター |
95 | 埼玉県 | 医療法人社団 東光会 戸田中央総合病院 |
96 | 埼玉県 | 医療法人社団 武蔵野会 新座志木中央総合病院 |
97 | 埼玉県 | 川口市立医療センター |
98 | 埼玉県 | 独立行政法人 国立病院機構 埼玉病院 |
99 | 埼玉県 | 越谷市立病院 |
100 | 埼玉県 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部 埼玉県済生会川口総合病院 |
101 | 埼玉県 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部 埼玉県済生会栗橋病院 |
102 | 埼玉県 | 埼玉医科大学国際医療センター |
103 | 埼玉県 | 埼玉医科大学総合医療センター |
104 | 埼玉県 | 埼玉医科大学病院 |
105 | 埼玉県 | 独立行政法人 地域医療機能推進機構 埼玉メディカルセンター |
106 | 埼玉県 | さいたま市立病院 |
107 | 埼玉県 | 日本赤十字社 さいたま赤十字病院 |
108 | 埼玉県 | 社会医療法人社団 新都市医療研究会 関越会 関越病院 |
109 | 埼玉県 | 社会医療法人財団 石心会 埼玉石心会病院 |
110 | 埼玉県 | 独立行政法人 国立病院機構 西埼玉中央病院 |
111 | 埼玉県 | 医療法人社団 愛友会 三郷中央総合病院 |
112 | 埼玉県 | 医療法人 熊谷総合病院 |
113 | 埼玉県 | 社会医療法人 さいたま市民医療センター |
114 | 埼玉県 | 一般社団法人 巨樹の会 新久喜総合病院 |
115 | 千葉県 | 地方独立行政法人 総合病院 国保旭中央病院 |
116 | 千葉県 | 医療法人財団 明理会 新松戸中央総合病院 |
117 | 千葉県 | 医療法人社団 圭春会 小張総合病院 |
118 | 千葉県 | 医療法人社団 誠馨会 千葉中央メディカルセンター |
119 | 千葉県 | 医療法人社団 誠馨会 千葉メディカルセンター |
120 | 千葉県 | 医療法人 鉄蕉会 亀田総合病院 |
121 | 千葉県 | 国保直営総合病院 君津中央病院 |
122 | 千葉県 | 松戸市立総合医療センター |
123 | 千葉県 | 国立研究開発法人 国立国際医療研究センター 国府台病院 |
124 | 千葉県 | 独立行政法人 国立病院機構 千葉医療センター |
125 | 千葉県 | 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 聖隷佐倉市民病院 |
126 | 千葉県 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会 千葉県済生会習志野病院 |
127 | 千葉県 | 千葉市立青葉病院 |
128 | 千葉県 | 千葉市立海浜病院 |
129 | 千葉県 | 独立行政法人 労働者健康安全機構 千葉労災病院 |
130 | 千葉県 | 医療法人財団 東京勤労者医療会 東葛病院 |
131 | 千葉県 | 東京女子医科大学八千代医療センター |
132 | 千葉県 | 東邦大学医療センター佐倉病院 |
133 | 千葉県 | 社会医療法人社団 木下会 千葉西総合病院 |
134 | 千葉県 | 医療法人社団 愛友会 津田沼中央総合病院 |
135 | 千葉県 | 医療法人社団 誠馨会 新東京病院 |
136 | 千葉県 | 医療法人財団 明理会 行徳総合病院 |
137 | 千葉県 | 医療法人社団 誠馨会 セコメディック病院 |
138 | 東京都 | 医療法人財団 荻窪病院 |
139 | 東京都 | 公益財団法人 ライフ・エクステンション研究所付属 永寿総合病院 |
140 | 東京都 | NTT東日本関東病院 |
141 | 東京都 | 社会医療法人社団 順江会 江東病院 |
142 | 東京都 | 公立阿伎留医療センター |
143 | 東京都 | 公立昭和病院 |
144 | 東京都 | 公立福生病院 |
145 | 東京都 | 独立行政法人 国立病院機構 東京医療センター |
146 | 東京都 | 公益財団法人 東京都保健医療公社 多摩南部地域病院 |
147 | 東京都 | 公益財団法人 東京都保健医療公社 荏原病院 |
148 | 東京都 | 公益財団法人 東京都保健医療公社 大久保病院 |
149 | 東京都 | 社会医療法人 河北医療財団 河北総合病院 |
150 | 東京都 | 昭和大学病院 |
151 | 東京都 | 社会医療法人社団 健生会 立川相互病院 |
152 | 東京都 | 日本郵政株式会社 東京逓信病院 |
153 | 東京都 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部 東京都済生会中央病院 |
154 | 東京都 | 東京都立駒込病院 |
155 | 東京都 | 医療法人 徳洲会 東京西徳洲会病院 |
156 | 東京都 | 独立行政法人 労働者健康安全機構 東京労災病院 |
157 | 東京都 | 東邦大学医療センター大橋病院 |
158 | 東京都 | 東邦大学医療センター大森病院 |
159 | 東京都 | 東京医療生活協同組合 新渡戸記念中野総合病院 |
160 | 東京都 | 日本私立学校振興・共済事業団 東京臨海病院 |
161 | 東京都 | 日本赤十字社 大森赤十字病院 |
162 | 東京都 | 日本赤十字社 日本赤十字社医療センター |
163 | 東京都 | 社会医療法人財団 大和会 東大和病院 |
164 | 東京都 | 日本大学医学部附属板橋病院 |
165 | 東京都 | 青梅市立総合病院 |
166 | 東京都 | 公益財団法人 東京都保健医療公社 多摩北部医療センター |
167 | 東京都 | 公益財団法人 日産厚生会 玉川病院 |
168 | 東京都 | 国家公務員共済組合連合会 九段坂病院 |
169 | 東京都 | 独立行政法人 地域医療機能推進機構 東京高輪病院 |
170 | 東京都 | 日本大学病院 |
171 | 東京都 | 国家公務員共済組合連合会 東京共済病院 |
172 | 神奈川県 | 神奈川厚生農業協同組合連合会 伊勢原協同病院 |
173 | 神奈川県 | 公益財団法人 横浜勤労者福祉協会 汐田総合病院 |
174 | 神奈川県 | 社会医療法人 ジャパンメディカルアライアンス 海老名総合病院 |
175 | 神奈川県 | 小田原市立病院 |
176 | 神奈川県 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会 横浜市南部病院 |
177 | 神奈川県 | 川崎医療生活協同組合 川崎協同病院 |
178 | 神奈川県 | 川崎市立川崎病院 |
179 | 神奈川県 | 川崎市立多摩病院 |
180 | 神奈川県 | 医療法人 五星会 菊名記念病院 |
181 | 神奈川県 | 公益社団法人 地域医療振興協会 横須賀市立うわまち病院 |
182 | 神奈川県 | 独立行政法人 国立病院機構 相模原病院 |
183 | 神奈川県 | 国家公務員共済組合連合会 平塚共済病院 |
184 | 神奈川県 | 国家公務員共済組合連合会 横浜南共済病院 |
185 | 神奈川県 | 一般財団法人 神奈川県警友会 けいゆう病院 |
186 | 神奈川県 | 社会医療法人財団 互恵会 大船中央病院 |
187 | 神奈川県 | 社会医療法人財団 石心会 川崎幸病院 |
188 | 神奈川県 | 社会医療法人社団 三思会 東名厚木病院 |
189 | 神奈川県 | 医療法人 徳洲会 湘南藤沢徳洲会病院 |
190 | 神奈川県 | 昭和大学藤が丘病院 |
191 | 神奈川県 | 昭和大学横浜市北部病院 |
192 | 神奈川県 | 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 聖隷横浜病院 |
193 | 神奈川県 | 医療法人 沖縄徳洲会 湘南鎌倉総合病院 |
194 | 神奈川県 | 医療法人社団 こうかん会 日本鋼管病院 |
195 | 神奈川県 | 平塚市民病院 |
196 | 神奈川県 | 藤沢市民病院 |
197 | 神奈川県 | 大和市立病院 |
198 | 神奈川県 | 国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院 |
199 | 神奈川県 | 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 |
200 | 神奈川県 | 横浜市立大学附属市民総合医療センター |
201 | 神奈川県 | 日本赤十字社 横浜市立みなと赤十字病院 |
202 | 神奈川県 | 独立行政法人 労働者健康安全機構 横浜労災病院 |
203 | 神奈川県 | 医療法人社団 明芳会 横浜旭中央総合病院 |
204 | 神奈川県 | 日本医科大学 武蔵小杉病院 |
205 | 神奈川県 | 横浜市立市民病院 |
206 | 神奈川県 | 社会福祉法人 親善福祉協会 国際親善総合病院 |
207 | 神奈川県 | 川崎市立井田病院 |
208 | 山梨県 | 山梨勤労者医療協会 甲府共立病院 |
209 | 山梨県 | 市立甲府病院 |
210 | 山梨県 | 日本赤十字社 山梨赤十字病院 |
211 | 山梨県 | 山梨大学医学部附属病院 |
212 | 山梨県 | 地方独立行政法人 山梨県立病院機構 山梨県立中央病院 |
213 | 長野県 | 社会医療法人財団 慈泉会 相澤病院 |
214 | 長野県 | 日本赤十字社 安曇野赤十字病院 |
215 | 長野県 | 飯田市立病院 |
216 | 長野県 | 伊那中央病院 |
217 | 長野県 | 独立行政法人 国立病院機構 信州上田医療センター |
218 | 長野県 | 長野県厚生農業協同組合連合会 浅間南麓こもろ医療センター |
219 | 長野県 | 佐久市立国保浅間総合病院 |
220 | 長野県 | 長野県厚生農業協同組合連合会 佐久総合病院 佐久医療センター |
221 | 長野県 | 長野県厚生農業協同組合連合会 南長野医療センター 篠ノ井総合病院 |
222 | 長野県 | 日本赤十字社 諏訪赤十字病院 |
223 | 長野県 | 地方独立行政法人 長野市民病院 |
224 | 長野県 | 日本赤十字社 長野赤十字病院 |
225 | 長野県 | 長野医療生活協同組合 長野中央病院 |
226 | 長野県 | 長野県厚生農業協同組合連合会 長野松代総合病院 |
227 | 長野県 | 医療法人社団 中信勤労者医療協会 松本協立病院 |
228 | 長野県 | 松本市立病院 |
229 | 新潟県 | 医療法人 立川メディカルセンター 立川綜合病院 |
230 | 新潟県 | 社会医療法人 新潟勤労者医療協会 下越病院 |
231 | 新潟県 | 日本赤十字社 長岡赤十字病院 |
232 | 新潟県 | 新潟県厚生農業協同組合連合会 長岡中央綜合病院 |
233 | 新潟県 | 新潟県厚生農業協同組合連合会 糸魚川総合病院 |
234 | 新潟県 | 新潟県厚生農業協同組合連合会 佐渡総合病院 |
235 | 新潟県 | 新潟県厚生農業協同組合連合会 上越総合病院 |
236 | 新潟県 | 新潟県立新発田病院 |
237 | 新潟県 | 新潟県立中央病院 |
238 | 新潟県 | 新潟市民病院 |
239 | 新潟県 | 新潟県立十日町病院 |
240 | 新潟県 | 新潟県厚生農業協同組合連合会 新潟医療センター |
241 | 新潟県 | 新潟医療生活協同組合 木戸病院 |
242 | 富山県 | 富山県厚生農業協同組合連合会 高岡病院 |
243 | 富山県 | 高岡市民病院 |
244 | 富山県 | 富山市立富山市民病院 |
245 | 富山県 | 日本赤十字社 富山赤十字病院 |
246 | 富山県 | 南砺市民病院 |
247 | 富山県 | 富山県立中央病院 |
248 | 石川県 | 公益社団法人 石川勤労者医療協会 城北病院 |
249 | 石川県 | 石川県立中央病院 |
250 | 石川県 | 独立行政法人 地域医療機能推進機構 金沢病院 |
251 | 石川県 | 社会医療法人財団 董仙会 恵寿総合病院 |
252 | 石川県 | 独立行政法人 国立病院機構 金沢医療センター |
253 | 石川県 | 国民健康保険 小松市民病院 |
254 | 石川県 | 加賀市医療センター |
255 | 福井県 | 杉田玄白記念 公立小浜病院 |
256 | 福井県 | 日本赤十字社 福井赤十字病院 |
257 | 福井県 | 福井大学医学部附属病院 |
258 | 福井県 | 一般財団法人 新田塚医療福祉センター 福井総合病院 |
259 | 静岡県 | 磐田市立総合病院 |
260 | 静岡県 | 掛川市・袋井市病院企業団立 中東遠総合医療センター |
261 | 静岡県 | 地方独立行政法人 静岡市立静岡病院 |
262 | 静岡県 | 公益社団法人 地域医療振興協会 伊東市民病院 |
263 | 静岡県 | 市立島田市民病院 |
264 | 静岡県 | 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷浜松病院 |
265 | 静岡県 | 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷三方原病院 |
266 | 静岡県 | 地方独立行政法人 静岡県立病院機構 静岡県立総合病院 |
267 | 静岡県 | 藤枝市立総合病院 |
268 | 静岡県 | 富士市立中央病院 |
269 | 静岡県 | 焼津市立総合病院 |
270 | 静岡県 | 浜松医療センター |
271 | 静岡県 | 静岡市立清水病院 |
272 | 愛知県 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 海南病院 |
273 | 愛知県 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 江南厚生病院 |
274 | 愛知県 | 独立行政法人 労働者健康安全機構 旭労災病院 |
275 | 愛知県 | 一宮市立市民病院 |
276 | 愛知県 | 社会医療法人 杏嶺会 一宮西病院 |
277 | 愛知県 | 医療法人 尾張健友会 千秋病院 |
278 | 愛知県 | 医療法人 豊田会 刈谷豊田総合病院 |
279 | 愛知県 | 蒲郡市民病院 |
280 | 愛知県 | みなと医療生活協同組合 協立総合病院 |
281 | 愛知県 | 公立陶生病院 |
282 | 愛知県 | 国立長寿医療研究センター |
283 | 愛知県 | 独立行政法人 国立病院機構 豊橋医療センター |
284 | 愛知県 | 国家公務員共済組合連合会 名城病院 |
285 | 愛知県 | 小牧市民病院 |
286 | 愛知県 | 独立行政法人 地域医療機能推進機構 中京病院 |
287 | 愛知県 | 社会医療法人 大雄会 総合大雄会病院 |
288 | 愛知県 | 社会医療法人 宏潤会 大同病院 |
289 | 愛知県 | 独立行政法人 労働者健康安全機構 中部労災病院 |
290 | 愛知県 | 津島市民病院 |
291 | 愛知県 | 常滑市民病院 |
292 | 愛知県 | トヨタ記念病院 |
293 | 愛知県 | 豊橋市民病院 |
294 | 愛知県 | 名古屋セントラル病院 |
295 | 愛知県 | 日本赤十字社 名古屋第二赤十字病院 |
296 | 愛知県 | 名古屋鉄道健康保険組合 名鉄病院 |
297 | 愛知県 | 半田市立半田病院 |
298 | 愛知県 | 藤田医科大学 ばんたね病院 |
299 | 愛知県 | 碧南市民病院 |
300 | 愛知県 | 南医療生活協同組合 総合病院 南生協病院 |
301 | 愛知県 | 医療法人 徳洲会 名古屋徳洲会総合病院 |
302 | 岐阜県 | 朝日大学病院 |
303 | 岐阜県 | 社会医療法人 厚生会 木沢記念病院 |
304 | 岐阜県 | 岐阜県厚生農業協同組合連合会 飛騨医療センター 久美愛厚生病院 |
305 | 岐阜県 | 地方独立行政法人 岐阜県立多治見病院 |
306 | 岐阜県 | 岐阜市民病院 |
307 | 岐阜県 | 独立行政法人 地域医療機能推進機構 可児とうのう病院 |
308 | 岐阜県 | 日本赤十字社 岐阜赤十字病院 |
309 | 岐阜県 | 岐阜大学医学部附属病院 |
310 | 岐阜県 | 公立学校共済組合 東海中央病院 |
311 | 岐阜県 | 日本赤十字社 高山赤十字病院 |
312 | 岐阜県 | 岐阜県厚生農業協同組合連合会 中濃厚生病院 |
313 | 岐阜県 | 社会医療法人 蘇西厚生会 松波総合病院 |
314 | 三重県 | 日本赤十字社 伊勢赤十字病院 |
315 | 三重県 | 独立行政法人 国立病院機構 三重中央医療センター |
316 | 三重県 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会松阪総合病院 |
317 | 三重県 | 市立四日市病院 |
318 | 三重県 | 地方独立行政法人 三重県立総合医療センター |
319 | 三重県 | 松阪市民病院 |
320 | 三重県 | 三重県厚生農業協同組合連合会 松阪中央総合病院 |
321 | 三重県 | 地方独立行政法人 桑名市総合医療センター |
322 | 滋賀県 | 近江八幡市立総合医療センター |
323 | 滋賀県 | 日本赤十字社 大津赤十字病院 |
324 | 滋賀県 | 滋賀医科大学医学部附属病院 |
325 | 滋賀県 | 滋賀県立総合病院 |
326 | 滋賀県 | 市立長浜病院 |
327 | 滋賀県 | 日本赤十字社 長浜赤十字病院 |
328 | 滋賀県 | 社会医療法人 誠光会 草津総合病院 |
329 | 京都府 | 医療法人財団 康生会 武田病院 |
330 | 京都府 | 医療法人社団 洛和会 洛和会丸太町病院 |
331 | 京都府 | 地方独立行政法人 京都市立病院機構 京都市立病院 |
332 | 京都府 | 日本赤十字社 京都第一赤十字病院 |
333 | 京都府 | 日本赤十字社 京都第二赤十字病院 |
334 | 京都府 | 京都府立医科大学附属北部医療センター |
335 | 京都府 | 公益社団法人 京都保健会 京都民医連中央病院 |
336 | 京都府 | 京都中部総合医療センター |
337 | 京都府 | 独立行政法人 国立病院機構 京都医療センター |
338 | 京都府 | 独立行政法人 国立病院機構 舞鶴医療センター |
339 | 京都府 | 市立福知山市民病院 |
340 | 京都府 | 社会医療法人 岡本病院(財団) 京都岡本記念病院 |
341 | 京都府 | 医療法人社団 洛和会 洛和会音羽病院 |
342 | 京都府 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会京都府病院 |
343 | 京都府 | 医療法人 健康会 新京都南病院 |
344 | 大阪府 | 医療法人 育和会 育和会記念病院 |
345 | 大阪府 | 医療法人 医誠会 医誠会病院 |
346 | 大阪府 | 社会医療法人 仙養会 北摂総合病院 |
347 | 大阪府 | 医療法人 橘会 東住吉森本病院 |
348 | 大阪府 | 医療法人 藤井会 石切生喜病院 |
349 | 大阪府 | 医療法人 宝生会 PL病院 |
350 | 大阪府 | 独立行政法人 地域医療機能推進機構 大阪病院 |
351 | 大阪府 | 地方独立行政法人 大阪市民病院機構 大阪市立総合医療センター |
352 | 大阪府 | 日本赤十字社 大阪赤十字病院 |
353 | 大阪府 | 大阪鉄道病院 |
354 | 大阪府 | 社会福祉法人 恩賜財団 大阪府済生会中津病院 |
355 | 大阪府 | 社会福祉法人 恩賜財団 大阪府済生会野江病院 |
356 | 大阪府 | 地方独立行政法人 大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センター |
357 | 大阪府 | 近畿大学病院 |
358 | 大阪府 | 公益財団法人 田附興風会 医学研究所 北野病院 |
359 | 大阪府 | 国家公務員共済組合連合会 大手前病院 |
360 | 大阪府 | 一般財団法人 住友病院 |
361 | 大阪府 | 公益財団法人 日本生命済生会 日本生命病院 |
362 | 大阪府 | 社会医療法人 愛仁会 千船病院 |
363 | 大阪府 | 社会医療法人 若弘会 若草第一病院 |
364 | 大阪府 | 市立池田病院 |
365 | 大阪府 | 市立岸和田市民病院 |
366 | 大阪府 | 地方独立行政法人 市立吹田市民病院 |
367 | 大阪府 | 市立ひらかた病院 |
368 | 大阪府 | 社会医療法人 清恵会 清恵会病院 |
369 | 大阪府 | 日本赤十字社 高槻赤十字病院 |
370 | 大阪府 | 社会医療法人 愛仁会 高槻病院 |
371 | 大阪府 | 社会医療法人 きつこう会 多根総合病院 |
372 | 大阪府 | 独立行政法人 国立病院機構 大阪医療センター |
373 | 大阪府 | 淀川勤労者厚生協会 西淀病院 |
374 | 大阪府 | 地方独立行政法人 市立東大阪医療センター |
375 | 大阪府 | 社会医療法人 生長会 府中病院 |
376 | 大阪府 | 社会医療法人 生長会 ベルランド総合病院 |
377 | 大阪府 | パナソニック健康保険組合 松下記念病院 |
378 | 大阪府 | 社会医療法人 同仁会 耳原総合病院 |
379 | 大阪府 | 八尾市立病院 |
380 | 大阪府 | 宗教法人 在日本南プレスビテリアンミッション 淀川キリスト教病院 |
381 | 大阪府 | 医療法人 徳洲会 松原徳洲会病院 |
382 | 大阪府 | 地方独立行政法人 堺市立病院機構 堺市立総合医療センター |
383 | 大阪府 | 医療法人 春秋会 城山病院 |
384 | 大阪府 | 社会医療法人 ペガサス 馬場記念病院 |
385 | 大阪府 | 国家公務員共済組合連合会 枚方公済病院 |
386 | 兵庫県 | 社会医療法人 愛仁会 明石医療センター |
387 | 兵庫県 | 兵庫県民主医療機関連合会 尼崎医療生協病院 |
388 | 兵庫県 | 一般財団法人 甲南会 甲南医療センター |
389 | 兵庫県 | 医療法人 川崎病院 |
390 | 兵庫県 | 地方独立行政法人 加古川市民病院機構 加古川中央市民病院 |
391 | 兵庫県 | 地方独立行政法人 神戸市民病院機構 神戸市立医療センター中央市民病院 |
392 | 兵庫県 | 地方独立行政法人 神戸市民病院機構 神戸市立医療センター西市民病院 |
393 | 兵庫県 | 神戸大学医学部附属病院 |
394 | 兵庫県 | 独立行政法人 国立病院機構 神戸医療センター |
395 | 兵庫県 | 三田市民病院 |
396 | 兵庫県 | 社会医療法人 製鉄記念広畑病院 |
397 | 兵庫県 | 独立行政法人 地域医療機能推進機構 神戸中央病院 |
398 | 兵庫県 | 社会医療法人財団 聖フランシスコ会 姫路聖マリア病院 |
399 | 兵庫県 | 西脇市立西脇病院 |
400 | 兵庫県 | 日本赤十字社 姫路赤十字病院 |
401 | 兵庫県 | 兵庫県立淡路医療センター |
402 | 兵庫県 | 兵庫県立丹波医療センター |
403 | 兵庫県 | 医療法人 明和病院 |
404 | 兵庫県 | 赤穂市民病院 |
405 | 兵庫県 | 社会医療法人 三栄会 ツカザキ病院 |
406 | 奈良県 | 近畿大学奈良病院 |
407 | 奈良県 | 公益財団法人 天理よろづ相談所病院 |
408 | 奈良県 | 地方独立行政法人 奈良県立病院機構 奈良県総合医療センター |
409 | 奈良県 | 地方独立行政法人 奈良県立病院機構 奈良県西和医療センター |
410 | 奈良県 | 大和高田市立病院 |
411 | 奈良県 | 奈良県立医科大学附属病院 |
412 | 奈良県 | 南和広域医療企業団 南奈良総合医療センター |
413 | 和歌山県 | 独立行政法人 国立病院機構 南和歌山医療センター |
414 | 和歌山県 | 橋本市民病院 |
415 | 和歌山県 | 和歌山中央医療生活協同組合 和歌山生協病院 |
416 | 鳥取県 | 独立行政法人 労働者健康安全機構 山陰労災病院 |
417 | 鳥取県 | 鳥取県立中央病院 |
418 | 鳥取県 | 日本赤十字社 鳥取赤十字病院 |
419 | 島根県 | 大田市立病院 |
420 | 島根県 | 独立行政法人 国立病院機構 浜田医療センター |
421 | 島根県 | 島根県立中央病院 |
422 | 島根県 | 島根大学医学部附属病院 |
423 | 島根県 | 総合病院 松江生協病院 |
424 | 島根県 | 日本赤十字社 益田赤十字病院 |
425 | 島根県 | 松江市立病院 |
426 | 島根県 | 日本赤十字社 松江赤十字病院 |
427 | 岡山県 | 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 |
428 | 岡山県 | 総合病院 水島協同病院 |
429 | 岡山県 | 一般財団法人 津山慈風会 津山中央病院 |
430 | 広島県 | 県立広島病院 |
431 | 広島県 | 公立学校共済組合 中国中央病院 |
432 | 広島県 | 独立行政法人 国立病院機構 呉医療センター・中国がんセンター |
433 | 広島県 | 独立行政法人 国立病院機構 東広島医療センター |
434 | 広島県 | 市立三次中央病院 |
435 | 広島県 | 広島中央保健生活協同組合 総合病院 福島生協病院 |
436 | 広島県 | 広島県厚生農業協同組合連合会 廣島総合病院 |
437 | 広島県 | 地方独立行政法人 広島市立病院機構 広島市立安佐市民病院 |
438 | 広島県 | 日本赤十字社 広島赤十字・原爆病院 |
439 | 広島県 | 福山市民病院 |
440 | 広島県 | マツダ株式会社 マツダ病院 |
441 | 広島県 | 医療法人 JR広島病院 |
